Docencia
Capacidades formativas/Formación impartida
En este anexo se detalla la formación impartida, estructurada en los apartados siguientes:
AREÁS DE CONOCIMIENTO | Total horas |
3.1. Gestión | 1.156 |
3.2. Habilidades directivas | 277 |
TOTAL | 1.433 |
3.1. GESTIÓN
Se incluye como formación impartida en Gestión la relativa a la gestión de empresas, organizaciones y proyectos, que cubre desde los ámbitos estratégicos (competitividad, modelos de excelencia, sistemas de calidad, estrategia, planificación, etc.) a los operativos (gestión de procesos, entre otros) y de relación con el cliente y otros grupos de interés (calidad de servicio, gestión de reclamaciones…), así como diversas temáticas del ámbito de conocimiento técnico.
GESTIÓN | ||||
Año | Organización | Lugar | Curso/seminario | Horas |
2020 | University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 |
2019 | University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 |
UNIDO | Sri Lanka | Business Management | 8 | |
UNIDO | Sri Lanka | Development of Institucional Plans | 4 | |
2018 | University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 |
MEIC y UE | Costa Rica | Formación de Formadores sobre Responsabilidad Social | 8 | |
MEIC y UE | Costa Rica | Formación de Formadores sobre Responsabilidad Social | 8 | |
2017 | IPEMAN | Perú | Fundamentos del TPM y del mantenimiento autónomo | 4 |
University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 | |
Hong Kong QFD Association | Hong Kong | Service Quality & CSR: Strategic Binomial for Today’s Business | 6 | |
SIECA | Guatemala | Del aseguramiento de la calidad a la excelencia en la gestión | 3 | |
SIECA | Guatemala | Metodología de la 5S | 3 | |
SIECA | Guatemala | Metodología de la 5S | 3 | |
2016 | SIECA – CEIE | Guatemala | Gestión del ciclo de un proyecto de cooperación. | 4 |
SIECA – CEIE | Guatemala | Metodología del Marco Lógico en proyectos de la Unión Europea. | 4 | |
SIECA – PRACAMS | Guatemala | Metodología de la 5S | 6 | |
University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 | |
PRAIAA/CEIE | Guatemala | El Acuerdo sobre OTC y el Acuerdo sobre la aplicación de las MSF | 3 | |
2015 | ICIT | Zambia | Business Excellence Assessor | 3 |
SIECA/PRACAMS | Guatemala | Gestión estratégica y operativa de un proyecto de cooperación | 6 | |
Universidad de Tarragona | Tarragona | Gestionando el cambio organizativo: aprendiendo de los errores | 3 | |
University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 | |
2014 | University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 |
SIRIM (organismo de normalización de Malasia) | Putrajaja Malasia | Business Excellence Assessor | 16 | |
2013 | University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 |
SIRIM (organismo de normalización de Malasia) | Putrajaja Malasia | Customer Complaints Management: From Dissatisfaction to Loyalty | 16 | |
Asociación Española
para la Calidad (AEC) |
Madrid | Gestión Eficaz de las Reclamaciones | 12 | |
SIECA – PRACAMS | Guatemala | Normalización en el ámbito de la Infraestructura para la Calidad: Normas y Reglamentos Técnicos | 2 | |
2012 | Asociación Española de Normalización (AENOR) | Madrid | CALIDAD: en la atención telefónica | 5 |
University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 | |
2011 | Línea Directa Asistencia | Madrid | Gestión Eficaz de las Reclamaciones | 12 |
Asociación Española
para la Calidad (AEC) |
Madrid | Gestión Eficaz de las Reclamaciones | 12 | |
University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 12 | |
Asociación Española
para la Calidad (AEC) |
Madrid | Gestión Eficaz de las Quejas y Reclamaciones | 12 | |
2010 | University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Business Excellence in Service Sector | 12 |
ICAM
Departament de Salut |
Tarragona | Atenció al pacient i qualitat de servei | 20 | |
Departament de Salut – Generalitat de Catalunya | Barcelona | Gestión de procesos | 20 | |
ICAM
Departament de Salut |
Barcelona | Atenció al pacient i qualitat de servei | 20 | |
2009 | Joensuu University | Finlandia | Strategies for Business Excellence in Service Sector | 12 |
Asociación Española
para la Calidad (AEC) |
Madrid | Gestión Eficaz de las Quejas y Reclamaciones
(2 EDICIONES) |
24 | |
ICAM
Departament de Salut |
Barcelona
Gerona |
Atenció al pacient i qualitat de servei (40)
(2 EDICIONES) |
40 | |
ICAM
Departament de Salut |
Barcelona | Qualitat en l’atenció telefònica | 20 | |
2008 | ICAM
Departament de Salut |
Barcelona | Atenció al Client i Qualitat de Servei | 80 |
Departament de Salut – Generalitat de Catalunya | Barcelona | Gestión de procesos | 40 | |
Metodología 5-S e Implantación de Proyectos de Mejora de la Calidad. Módulo II | 12 | |||
Accenture / Centro Alto Rendimiento (CAR) | Madrid | Gestión de Quejas de Clientes Internos | 24 | |
Asociación Española
para la Calidad (AEC) |
Madrid | Gestión Eficaz de las Quejas y Reclamaciones | 24 | |
2007 | Departament de Salut
Generalitat de Catalunya |
Gerona Tarragona
Barcelona |
Metodología 5-S e Implantación de Proyectos de Mejora de la Calidad. Módulo II | 60 |
Sara Lee Household & Body Care España, S.L. | Barcelona | Gestión de No Conformidades y Acciones Correctoras | 12 | |
Gestión de Proveedores | 12 | |||
Asociación Española
para la Calidad (AEC) |
Madrid | Gestión Eficaz de las Quejas y Reclamaciones | 24 | |
Ministerio de Administraciones Públicas | Madrid | Gestión por Procesos y Gestión Integrada de la Calidad | 4 | |
2006 | Departament de Salut Generalitat de Catalunya | Gerona Tarragona Barcelona Lérida | Metodología 5-S e Implantación de Proyectos de Mejora de la Calidad. Módulo I | 48 |
Asociación Española
para la Calidad |
Madrid | Gestión Eficaz de las Quejas y Reclamaciones | 24 | |
2005 | Asociación Española
para la Calidad |
Madrid | Gestión de las Reclamaciones: un Elemento Estratégico | 24 |
Departament de Salut Generalitat de Catalunya | Barcelona | Introducción a la Metodología 5-S | 4 | |
2004 | Asociación Española para la Calidad | Madrid | Gestión de Reclamaciones: Elemento Estratégico para la Mejora de la Calidad | 24 |
Federación de Escuelas Cristianas | Barcelona | Introducción a la Metodología de las 5-S | 4 | |
Centro para la Calidad en Asturias | Asturias | Consultores de Sistemas de Calidad | 6 | |
2003 | Asociación Española para la Calidad | Madrid | Gestión de Reclamaciones: Una Oportunidad de Mejora | 12 |
Hospital Valle del Nalón | Asturias | 5-S como Herramienta de Mejora de la Calidad | 12 | |
Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) | Alicante | How to Manage Improvement Teams | 8 | |
SPANAIR | Palma de Mallorca | Formación de Voluntarios en Emergencias – Special Assistance Team | 10 | |
2002 | SPANAIR | Palma de Mallorca | Trabajo en Equipo y Gestión de Proyectos | 24 |
Gestión por Procesos | 16 | |||
Gestión de Reclamaciones. Una Oportunidad de Mejora | 8 | |||
2001 | Asociación Española para la Calidad | Madrid | Metodología de las 5-S | 12 |
SPANAIR | Palma de Mallorca | JAR OPS 1 Awareness | 6 | |
Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Oviedo | Asturias | Master en Calidad y Prevención de Riesgos. Dirección del Máster e impartición de formación | 10 | |
2000 | Federación Asturiana de Empresarios | Asturias | Gestión de Calidad: Estándares y Modelos | 24 |
Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos | Asturias | Aproximación al Concepto de Calidad en la Administración Pública: Modelo de Calidad del Principado de Asturias | 12 | |
1999 | Centro para la Calidad en Asturias | Asturias | Gestión y Normativa de Calidad | 4 |
1998 | Centro para la Calidad en Asturias | Asturias | Auditorías Internas del Sistema de calidad | 2 |
Instalaciones Eléctricas Asturianas (INTEL) | Asturias | Sistemas de Calidad ISO 9002 para empresas de Instalaciones Eléctricas | 20 | |
ASATA | Asturias | Sistemas de Calidad según UNE-EN-ISO 9002 | 5 | |
Centro para la Calidad en Asturias | Asturias | Sistemas de Calidad ISO 9002 | 5 | |
Inspección Técnica de Vehículos de Asturias | Asturias | Implantación de Sistemas de Calidad ISO 9000
(2 EDICIONES) |
40 | |
Centro para la Calidad en Asturias | Asturias | Gestión y Normativa de la Calidad | 4 | |
XXVI Congreso Anual Sociedad Española de Neurofisiología | Barcelona | Curso-taller sobre Sistemas de Calidad aplicados a la Neurofisiología Clínica | 4 | |
1997 | AFONCASA | Asturias | Implantación de Sistemas de Calidad en Empresas Instaladoras | 5 |
Total Hrs. Gestión | 1.140 |
3.2. HABILIDADES DIRECTIVAS
Se incluye como formación impartida en Habilidades Directivas la relativa al desarrollo de competencias directivas (liderazgo, gestión de equipos, gestión de reuniones, comunicación, etc.).
HABILIDADES DIRECTIVAS | ||||
Fecha | Organización | Lugar | Curso/seminario | Horas |
2020 | MIN. INDUSTRIA Y COM. | Paraguay | Comunicación escrita: elaboración de informes | 2 |
MIN. INDUSTRIA Y COM. | Paraguay | Evaluación y mejora de reuniones | 1 | |
MIN. INDUSTRIA Y COM. | Paraguay | Documentación y seguimiento de reuniones | 1 | |
MIN. INDUSTRIA Y COM. | Paraguay | Coordinación de reuniones | 1 | |
MIN. INDUSTRIA Y COM. | Paraguay | Planificación y organización de reuniones | 1 | |
MIN. INDUSTRIA Y COM. | Paraguay | Comunicación escrita: técnicas de síntesis en documentos | 1 | |
MIN. INDUSTRIA Y COM. | Paraguay | Gestión de reuniones en entornos multiculturales | 1 | |
MIN. INDUSTRIA Y COM. | Paraguay | Buenas prácticas de organización y gestión de webinars | 1 | |
MIN. INDUSTRIA Y COM. | Paraguay | Reuniones virtuales: claves para una gestión efectiva | 1 | |
2019 | UNIDO | Sri Lanka | Written communication: Reports | 4 |
2018 | UNIVERSIDAD VALLE | Guatemala | Competencias directivas | 4 |
2017 | COMEX | Costa Rica | Gestión de reuniones | 4 |
UAC –COORD. GTR | Costa Rica | Gestión de reuniones | 4 | |
UAC – DIRECTORES DE INTEGRACIÓN | Costa Rica | Gestión de reuniones | 3 | |
UNIVERSIDAD SAN CARLOS | Guatemala | Comunicación escrita. Redacción de informes | 3 | |
SIECA | Guatemala | Comunicación escrita. Redacción de informes | 3 | |
SIECA | Guatemala | Gestión de correo electrónico | 3 | |
2016 | Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica (OSARTEC) | El Salvador | Gestión de reuniones | 8 |
Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) | El Salvador | Gestión de reuniones | 8 | |
SIECA – PRACAMS | Guatemala | Comunicación escrita. Redacción de informes | 6 | |
SIECA – PRACAMS | Guatemala | Gestión de correo electrónico | 4 | |
SIECA – PRACAMS | Guatemala | Gestión de reuniones | 5 | |
2011 | Departament de Salut Generalitat de Catalunya | Barcelona | Liderazgo y gestión de equipos | 16 |
Diputació de Tarragona – OASI | Tarragona | Gestión de reuniones | 5 | |
Departament de Justícia – Escola d’Estudis Avançats | Barcelona | Gestión de Reuniones | 4 | |
Col·legi d’Economistes de Catalunya | Barcelona | Reuniones Productivas | 8 | |
ADP | Barcelona | Effective and efficient use of emails and meetings | 9 | |
2010 | ADP | Barcelona | Effective and efficient use of emails and meetings
(7 EDICIONES) |
63 |
ICAM
Departament de Salut |
Barcelona | Liderazgo y gestión de equipos | 15 | |
Departament de Salut Generalitat de Catalunya | Barcelona | Liderazgo y gestión de equipos | 16 | |
2009 | Departament de Salut Generalitat de Catalunya | Barcelona | Liderazgo y gestión de equipos | 16 |
2007 | Departament de Salut Generalitat de Catalunya | Barcelona | Liderazgo | 8 |
Departament de Salut Generalitat de Catalunya | Barcelona | Gestione el Tiempo con Eficacia y Productividad | 20 | |
Asociación Española para la Calidad (AEC) | Madrid | Cómo Gestionar el Tiempo con Eficacia y Productividad | 8 | |
2006 | Departament de Salut
Generalitat de Catalunya |
Barcelona | Gestione el Tiempo con Eficacia y Productividad | 20 |
Total Hrs. Habilidades Directivas | 277 |
- No comments yet.