Disencia
Al final del anexo se incluye la formación recibida en idiomas (6).
GESTIÓN EMPRESARIAL GENERAL | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Organización | Lugar | Curso/seminario | Horas |
2021 | Massachussets Institute of Technology | Online | Sostenibilidad: Estrategias y oportunidades para la industria | 70 |
Banco Central del Paraguay y Banco Mundial | Online | Economía y Mujeres. El costo de la (no)inclusión | 4.5 | |
Banco Mundial | Online | A systemic approach to financial inclusion | 10 | |
2020 | BID | Online | Alianzas: un vehículo para lograr el desarrollo sostenible | 40 |
Gestión por Resultados de Gobiernos Subnacionales | 40 | |||
Gestión de proyectos de desarrollo | 40 | |||
Datos para la efectividad de las políticas públicas | 50 | |||
2019 | UN WOMEN | Online | Results Based Management – Advanced course | 20 |
2019 | UN WOMEN | Online | Results Based Management - Basic | 4 |
2015 | SIECA/PRACAMS | Guatemala | Capacitación Gerencial | 40 |
2013 | SIECA/PRACAMS | Guatemala | Formación en procedimientos de la UE/ gestión de proyectos de cooperación internacional | 8 |
2011 | SpaceMinds | Barcelona | Creando cambio sostenible. Liderazgo y gestión efectiva del cambio organizativo | 18 |
SpaceMinds | Barcelona | Effective Project Management | 18 | |
Club Excelencia en Gestión | Madrid | Gestión de proyectos | 16 | |
2010 | Club Excelencia en Gestión | Barcelona | Vinculación. Políticas integrales de fidelización de clientes | 4 |
SpaceMinds – Univ Carnegie Mellon | Madrid | People CMM | 24 | |
Club Excelencia en Gestión | Barcelona | Innovación continua y competencias organizativas con People CMM | 4 | |
2009 | Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada | Barcelona | Dinamització d’entorns virtuals: xarxes socials, comunitats de pràctica i grups de treball col·laboratiu | 5 |
2006 | Interhuman | Barcelona | Curso de Excel Intermedio | 10 |
2005 | Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) | Barcelona | Gestión de Seguros | 20 |
2003 | RACC | Barcelona | Atención al Cliente | 20 |
Col. Oficial de Psicólogos de las Islas Baleares | Palma de Mallorca | La Relación de Ayuda en una Intervención de Crisis | 8 | |
2002 | Confederación Balear de Empresarios (CAEB) | Palma de Mallorca | Innovando en la Gestión de los equipos | 120 |
Kenyon Internacional | Palma de Mallorca | Family Scort Training. Train the Trainers | 12 | |
Star Alliance | Tokyo | Cross-culture Skill Seminary | 14 | |
2001 | Instituto para el Desarrollo Industrial (IDI) | Palma de Mallorca | Planificación Estratégica | 12 |
Gestión por Procesos | 16 | |||
SPANAIR | Palma de Mallorca | Normativa de Transporte de Pasajeros | 6 | |
Manipulación de Mercancías Peligrosas (titulación oficial) | 60 | |||
Protocolo del Principado | Asturias | Protocolo y Técnicas de Relación Social | 20 | |
International Air-carriers Transportation Assoc. (IATA) | Montreal | Servicio al Cliente | 24 | |
2000 | IATA | Jordania | Management in a Customer-driven Organization | 32 |
1999 | CAEB | Palma de Mallorca | Aplicar el Pensamiento Estratégico a la Empresa | 120 |
Instituto de Auditores internos (IIA) | Madrid | Auditoría Operativa | 37 | |
1997 | Escuela de Ingenieros Superiores Industriales | Asturias | Mantenimiento Predictivo | 12 |
1996 | Ministerio de Industria (MINER) y CCA | Asturias | Mantenimiento y Fiabilidad | 18 |
1992 | Universidad de Oviedo | Asturias | Comercio Exterior | 12 |
1991 | Food and Drug Administration y Ministerio de Sanidad y Consumo | Barcelona | Regulación de las Tecnologías Sanitarias | 12 |
Evaluación y Regulación de la Tecnología Médica | 12 | |||
Universidad de Oviedo | Asturias | Marketing | 12 | |
Total horas Gestión Empresarial | 1,024.50 |
HABILIDADES DIRECTIVAS | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | Organización | Lugar | Curso/seminario | Horas |
2022 | Qeensland University | Onlne | Working in Teams: A Practical Guide | 8 |
The Economist | Online | Business Writing and Storytelling | 50 | |
2021 | Stanford University, Graduate Schoof of Business | Online | Influence and Negotiation Strategies | 50 |
Massachussets Institute of Technology | Online | Neuroscience for Business | 50 | |
INTN, T-FAST y MiPYME COMPITE | Online | Comunicación de Impacto | 15 | |
UNIÓN EUROPEA | Online | Estrategias de Comunicación y Brainstorming | 8 | |
GRAMO | Online | Taller de Storytelling | 9 | |
Universidad Autónoma de Madrid | Online | Mindfulness: Introducción a la Regulación Emocional basada en Mindfulness | 24 | |
BANCO MUNDIAL | Online | Foundations of Learning | 5 | |
From Live in the Classroom to Live Online | 10 | |||
Creating the 24/7 Classroom | 10 | |||
Considerations for Moving the Classroom Online | 10 | |||
2020 | UNIR | Online | Formación de Tutores de Nivelación Especializados en Modalidad en Línea | 60 |
Harvard University | Online | Higher Education Teaching Certificate | 120 | |
KOGA y 3 Vectores | Online | Diseño de Modelos de Negocio Circulares con la metodología Circular Design Thinking | 3 | |
Massachussets Institute of Technology | Online | Interpersonal Communication: Strategies for Executives | 80 | |
UE | Online | Comunicación: relatos complejos | 16 | |
Hong Kong Polytechnic University | Online | Practical Thinking Skills | 60 | |
2019 | UN WOMEN | Online | Gender Responsive Budgeting | 6 |
Gender and Sustainable Development | 2 | |||
Trade and Gender Equality | 2 | |||
Gender Equality in the World of Work | 2 | |||
Women’s Leadership and Decision Making | 2 | |||
Women’s Economic Empowerment | 2 | |||
International Frameworks for Gender Equality and Promoting Gender Equality | 3 | |||
2015 | SIECA/PRACAMS | Guatemala | Curso – taller sobre formación de formadores | 24 |
Capacitación sobre Técnicas de Negociación | 24 | |||
2011 | Departament d’Ocupació/UPF | Barcelona | Comunicación en público | 16 |
Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) | Barcelona | Mapas mentales: una herramienta para optimizar la organización de la información | 6 | |
CEJFE | Barcelona | Organizaciones líderes para el conocimiento y aprendizaje | 5 | |
CEJFE | Barcelona | Usos avanzados de Social Media | 4 | |
CEJFE | Barcelona | El aprendizaje más eficiente en la sociedad interconectada | 5 | |
Club Excelencia en Gestión | Barcelona | Frontera, todo por hacer. La capacidad de ir más allá de las responsabilidades y rutinas diarias | 4 | |
2010 | ESADE | Barcelona | Executive Education – Programa “Yo, Directiva” | 80 |
2008 | Club Excelencia en Gestión | Barcelona | La Travesía. 18 claves para gestionar equipos | 4 |
Script | Barcelona | Morfopsicología y comunicación no verbal | 8 | |
2005 | The Coaching Lab | Barcelona | Coaching – Habilidades Directivas | 50 |
2003 | Excellence | Barcelona | La comunicación no verbal: conocerse y conocer a los demás | 8 |
2000 | Federación Asturiana de Empresarios | Asturias | Gestión del Tiempo | 20 |
Total horas Habilidades Directivas | 875 |
ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
Año | Organización | Lugar | Curso/seminario | Horas |
1998 | Universidad de Oviedo | Asturias | Estructura Organizativa y Control de Gestión. Diseño de Sistemas de Costes para la Toma de Decisiones | 20 |
El Proceso de Gestión y el Sistema de Información Contable de las Organizaciones no Lucrativas | 10 | |||
1997 | Universidad de Oviedo | Asturias | Contabilidad sectorial: | 120 |
§ Contabilidad y Auditoría Internacionales | ||||
§ Contabilidad Directiva | ||||
§ La Contabilidad, Instrumento para la Fijación de impuestos | ||||
§ La Utilidad de la Información y su Aplicación al Análisis Económico-Financiero | ||||
§ Adaptaciones Sectoriales del Plan General de Contabilidad | ||||
1997 | Universidad de Oviedo | Asturias | § Normas de Contabilidad y Modelos de Estados Financieros de las Entidades de Crédito | |
§ Estrategia Competitiva de las Entidades de Crédito | ||||
§ Políticas Contables en el Sector Público | ||||
§ La Contabilidad del Inmovilizado en el Sector Público | ||||
§ Planes y Fondos de Pensiones | ||||
§ Problemática Contable | ||||
Total horas Economía Financiera y Contabilidad | 150 |
1.3.2. Gestión económico-financiera
Se incluye como formación específica en gestión económico-financiera la recibida en estos ámbitos de conocimiento que no constituye formación reglada universitaria posgrado.
GESTIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA | ||||
---|---|---|---|---|
Año | Organización | Lugar | Curso/seminario | Horas |
1999 | Confederación Balear de Empresarios-CAEB | Palma de Mallorca | Analizar y Reducir Costes | 120 |
1995 | Federación Asturiana de Empresarios (FADE) | Asturias | Gestión Económico- Fiscal | 70 |
1994 | Cámara de Comercio, Industria y Navegación | Asturias | Gestión de los Impagados en la Empresa | 60 |
Confección de Nóminas y Seguros Sociales | 20 | |||
Universidad de Oviedo | Asturias | Problemas y Realización de la Armonización Contable Internacional | 8 | |
1993 | Academia Campa | Asturias | Contabilidad | 320 |
Derecho Fiscal y Tributario | 320 | |||
1992 | Universidad de Oviedo | Asturias | Impuesto de Sociedades e I.V.A. | 24 |
Mercado de Valores | 24 | |||
Impuesto Renta Personas Físicas | 12 | |||
Total horas Gestión Económico- Financiera | 978 |
COMERCIO INTERNACIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
Año | Organización | Lugar | Curso/seminario | Horas |
2020 | WORLD BANK | Online | Trading for Development in the Age of Global Value Chains | 60 |
MIC - PARAGUAY | Online | Herramientas para análisis de mercados | 2 | |
2017 | OMC | Online | Los acuerdos comerciales regionales y la OMC | 30 |
2016 | OMC | Online | Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (certificado con distinción) | 50 |
OMC | Online | Obstáculos técnicos al comercio en la OMC (certificado con distinción) | 37 | |
OMC | Online | La transparencia y la OMC (Certificado con distinción) | 20 | |
OMC | Online | Introducción a la OMC | 40 | |
PRAIAA-CEIE-SIECA | Guatemala | El comercio internacional y la normativa multilateral que lo regula | 40 | |
2015 | SIECA - PRACAMS | Costa Rica | Taller sobre la interrelación de la aplicación reglamentaria de las MSF y OTC | 4 |
Costa Rica | Taller sobre la interrelación de la aplicación reglamentaria de las MSF y OTC | 4 | ||
Nicaragua | Capacitación regional en TRACES | 24 | ||
2014 | SIECA-PRACAMS | Panamá | Curso-taller sobre los obstáculos técnicos al comercio – OMC | 40 |
El Salvador | Curso-taller sobre el marco regulatorio europeo en materia de reglamentación técnica | 24 | ||
Guatemala | Curso-taller sobre el marco regulatorio europeo en materia de reglamentación técnica | 16 | ||
Guatemala | Seminario sobre las directivas europeas más relevantes en seguridad de productos | 16 | ||
El Salvador | Seminario sobre las directivas europeas más relevantes en seguridad de productos | 16 | ||
2013 | SIECA - PRACAMS | Guatemala | Capacitación en apoyo a la notificación a organismos internacionales de referencia | 32 |
Total horas Comercio Internacional | 455 |
EXCELENCIA Y EVALUACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
Año | Organización | Lugar | Curso/seminario | Horas |
2010 | Club Excelencia en Gestión | Barcelona | Actualización Modelo EFQM 2010 | 8 |
Club Excelencia en Gestión | Barcelona | Implantación de la gestión por procesos | 8 | |
2007 | Club Excelencia en Gestión | Madrid | Coordinador de Evaluaciones EFQM | 4 |
2006 | Club Excelencia en Gestión | Madrid | Modelo EFQM de Excelencia. Adaptación al nivel de acreditación europeo | 12 |
2003 | Club Gestión de Calidad | Madrid | Innovaciones en el Modelo Europeo de Calidad | 6 |
2001 | Norcontrol Soluziona | Palma de Mallorca | El Modelo EFQM de Excelencia Empresarial. Gran Empresa | 24 |
Indicadores de Gestión, Cuadro de Mando Integral y el Modelo EFQM de Excelencia | 21 | |||
Club Gestión de Calidad | Madrid | La Práctica Sencilla de la Autoevaluación | 9 | |
2000 | Club Gestión de Calidad | Asturias | El Modelo EFQM de Excelencia y los Indicadores de Gestión | 16 |
Modelo EFQM de Excelencia (versión PYMES) | 16 | |||
Total Hrs. Excelencia y evaluación | 124 |
GESTIÓN DE CALIDAD – GESTOR EUROPEO DE CALIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
Año | Organización | Lugar | Curso/seminario | Horas |
1996 | Ministerio de Industria (MINER) y Centro para la Calidad en Asturias | Gijón – Asturias | Formación Gestor Europeo en Calidad II: | 168 |
§ Servicio al Cliente | ||||
§ Costes de Calidad | ||||
§ Técnicas Avanzadas de Calidad | ||||
§ Gestión de la Calidad Total | ||||
§ Calidad Industrial y Mercado Interior Europeo | ||||
§ Tratamiento de la Información y Responsabilidad Legal de la Q | ||||
§ Técnicas de Control Estadístico | ||||
§ Calidad y fiabilidad en el diseño y desarrollo | ||||
1995 | MINER y Centro para la Calidad en Asturias | Asturias | Gestor Europeo en Calidad I: | 280 |
§ Gestión y Normativa de Calidad | ||||
§ Técnicas Básicas de Calidad | ||||
§ Calibración y Metrología | ||||
§ Técnicas de Mejora y Recursos Humanos | ||||
§ La Calidad en las Compras, la Producción y la Logística | ||||
§ Calidad Industrial y Mercado Interior Europeo | ||||
§ Técnicas Estadísticas para la Calidad | ||||
§ Calidad en la Comercialización y en la Postventa | ||||
Total horas Gestor Europeo de Calidad | 448 |
1.5.3. Gestión de la calidad y el medioambiente-instituciones varias
Se incluye como formación específica en gestión de la calidad y el medio ambiente la recibida en estos ámbitos de conocimiento por parte de otras instituciones, complementaria a la detallada en el apartado 1.5.2. Se agrupan en este bloque las capacitaciones con un enfoque temático amplio de la calidad, como contribución a la mejora de la gestión de las organizaciones a través de la mejora de su productividad, eficacia en el cumplimiento de la normativa aplicable y objetivos de la organización, y competitividad en sentido amplio.
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | ||||
---|---|---|---|---|
Año | Organización | Lugar | Curso/seminario | Horas |
2007 | Auren, SGS y UOC | Barcelona | Metodología de las 5S | 10 |
2003 | RACC | Barcelona | Gestió i Auditoria de la Qualitat al RACC | 32 |
Confederación Balear de Empresarios (CAEB) | Palma de Mallorca | Auditores de Sistemas de Calidad (Reconocimiento IRCA) | 40 | |
Gestión Medioambiental. ISO 14001 y EMAS | 14 | |||
2002 | CAEB | Palma de Mallorca | Gestión de Residuos | 12 |
Atención al Cliente y Calidad de Servicio en el Sector Turístico | 24 | |||
2001 | AECA y Nigel Bauer Associates | Palma de Mallorca | Quality Management for Airline Operators | 40 |
Quality Auditing | 18 | |||
Joint Aviation Authorities (JAA) | Amsterdam (Holanda) | JAR OPS 1 | 12 | |
Det Norske Veritas (DNV) | Asturias | ISO 9001:2000. Novedades e Implicaciones Prácticas | 8 | |
2000 | Club Gestión de Calidad | Asturias | Medida y Mejora de la Satisfacción del Cliente | 8 |
Confección de un Manual de Calidad | 16 | |||
Hong Kong Baptist University | Singapur | 5-S Lead Auditor | 8 | |
CAEB | Palma de Mallorca | Prevención y Medioambiente: Medidas y Controles | 120 | |
1999 | CAEB | Palma de Mallorca | Prevención de Riesgos Laborales | 52 |
Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA) | Asturias | Sistemas de Gestión Medioambiental y Auditorías | 24 | |
American Association for Quality | Charlotte EEUU | 5-S Methodology and TQM | 8 | |
1998 | Centro de Formación de Nuevas Tecnologías | Asturias | Estrategias para la Gestión de la Calidad | 12 |
Gestión de Residuos | 12 | |||
FADE | Asturias | Mejora de la Calidad en los Servicios | 12 | |
LRQA | Asturias | Auditores Internos de Calidad en la Empresa | 24 | |
1997 | British Standards Institution (BSI) | Winchester Inglaterra | Lead Auditor Course | 40 |
Asociación Española para la Calidad | Madrid | Evaluación de la Calidad de los Proveedores en la Automoción | 16 | |
Centro para la Calidad en Asturias | Asturias | Sistemas de Calidad en Empresas Pequeñas | 16 | |
Universidad de Oviedo | Asturias | Estrategias y Herramientas para la Gestión Integrada de la Calidad | 20 | |
1996 | Universidad de Oviedo | Asturias | La Calidad como Variable Estratégica y Factor de Costes | 20 |
FADE | Asturias | Calidad Total | 60 | |
Total horas Gestión de Calidad y Medio Ambiente | 678 |
INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN MATERIA DE OTC | ||||
---|---|---|---|---|
Año | Organización | Lugar | Curso/seminario | Horas |
2016 | SIECA-PRACAMS | Guatemala | Capacitación en gestión de no conformidades para la mejora continua | 5 |
SIECA-PRACAMS-MEIC- PROCOMER | Costa Rica | Principales esquemas de certificación y su aporte a las empresas | 4 | |
SIECA-PRACAMS-MEIC- PROCOMER | Costa Rica | Principales esquemas de certificación y su aporte a las empresas | 8 | |
SIECA-PRACAMS-MEIC | El Salvador | Conversatorio sobre reglamentación técnica y competitividad | 3 | |
SIECA-PRACAMS-MEIC | Costa Rica | Capacitación sobre evaluación de la conformidad | 16 | |
SIECA-PRACAMS-MEIC | Costa Rica | Taller-conversatorio sobre vigilancia de mercado | 4 | |
SIECA-PRACAMS | Guatemala | Taller regional sobre designación de organismos de evaluación de la conformidad | 6 | |
SIECA-PRACAMS | Guatemala | Capacitación en Evaluación del Impacto Regulatorio | 40 | |
2015 | SIECA-PRACAMS | El Salvador | Capacitación sobre Buenas Prácticas de Normalización | 32 |
Guatemala | Capacitación sobre aspectos jurídicos de los reglamentos técnicos nacionales y regionales | 24 | ||
2014 | SIECA-PRACAMS | Guatemala | Capacitación de apoyo a la implementación de la norma ISO/IEC 17020 en los organismos de inspección | 64 |
Costa Rica | Curso-Taller sobre Buenas Prácticas Reglamentarias | 32 | ||
Guatemala | Curso-Taller sobre Evaluación del Impacto Regulatorio | 40 | ||
Panamá | Seminario-Taller sobre la Guía ISO/IEC 21-1 parte 1, Adopción de normas internacionales | 16 | ||
Guatemala | Capacitación sobre ISO/IEC 17024:2012, certificación de personas | 40 | ||
2013 | SIECA - PRACAMS | Costa Rica | Capacitación en Buenas Prácticas Reglamentarias | 40 |
Guatemala | Curso de capacitación sobre el uso de las normas internacionales en los reglamentos técnicos | 40 | ||
Costa Rica | Taller sobre Seguridad de Productos Electrotécnicos y Certificación de Productos IECEE | 20 | ||
Total horas Infraestructura de la Calidad - OTC | 434 |
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS | ||||
---|---|---|---|---|
Año | Organización | Lugar | Curso/seminario | Horas |
2016 | SIECA-PRACAMS | Guatemala | Análisis de riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos | 24 |
SIECA-PRACAMS | Panamá | Capacitación regional sobre normativa aplicable a productos lácteos | 20 | |
SIECA-PRACAMS | Panamá | Capacitación sobre aplicación del Reglamento Centroamericano de etiquetado y panfleto de plaguicidas | 24 | |
SIECA-PRACAMS | Guatemala | Capacitación sobre otros productos de la colmena | 16 | |
2015 | SIECA-PRACAMS | Guatemala | Capacitación sobre apoyo a la implementación de un sistema de alerta rápida | 16 |
Honduras | Capacitación sobre control y vigilancia de residuos en vegetales (énfasis en cacao y yuca) | 24 | ||
Guatemala | Capacitación sobre calidad y transformación básica del grano de cacao | 16 | ||
Guatemala | Capacitación sobre fabricación de materiales y buenas prácticas apícolas en la cadena de miel | 12 | ||
2013 | SIECA - PRACAMS | Guatemala | Seminario – Taller de Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Alimentos | 24 |
2012 | SIECA - PRACAMS | Guatemala | Taller de Trazabilidad de los alimentos | 24 |
Total horas Medidas Sanitarias y Fitosanitarias | 200 |