Año | Organización | Lugar | Curso/seminario | Horas |
2022 | University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 |
Ministerio de Industria y Comercio/ MiPYME COMPITE | Paraguay | Taller sobre competitividad y ciclo gestión proyectos | 2 |
Ministerio de Industria y Comercio/ MiPYME COMPITE | Paraguay | Taller de inducción. Presentación de MiPYME COMPITE y ciclo gestión actividades | 2.5 |
Ministerio de Industria y Comercio/ MiPYME COMPITE | Paraguay | Codificación de archivos | 1.5 |
Ministerio de Industria y Comercio/ MiPYME COMPITE | Paraguay | SATISFACCION DEL CLIENTE: Cómo asegurar y medir la calidad de servicio | 2 |
Ministerio de Industria y Comercio/ MiPYME COMPITE | Paraguay | Satisfacción del cliente: aspectos clave para la calidad de servicio | 1 |
Ministerio de Industria y Comercio/ MiPYME COMPITE | Paraguay | Taller de inducción. Presentación de MiPYME COMPITE | 2 |
Ministerio de Industria y Comercio/ MiPYME COMPITE | Paraguay | Por y para la planificación en el territorio - Jornada de Municipios | 2 |
Ministerio de Industria y Comercio/ MiPYME COMPITE | Paraguay | Taller de inducción. Presentación de MiPYME COMPITE y ciclo gestión actividades | 2.5 |
2021 | University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 |
Ministerio de Industria y Comercio/ MiPYME COMPITE | Paraguay | Análisis y evaluación de CV de consultores | 2 |
Ministerio de Industria y Comercio/ MiPYME COMPITE | Paraguay | Elaboración de tabla de análisis comparativo de CV y codificación de archivos | 2 |
Ministerio de Industria y Comercio/ MiPYME COMPITE | Paraguay | Revisión de informes y otros proyectos de consultoría | 2 |
Ministerio de Industria y Comercio/ MiPYME COMPITE | Paraguay | Análisis de las evaluaciones de expertos no principales | 1.5 |
2020 | University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 |
Ministerio de Industria y Comercio/ MiPYME COMPITE | Paraguay | De los datos al conocimiento. Indicadores Excel - Básico | 1.5 |
Ministerio de Industria y Comercio/ MiPYME COMPITE | Paraguay | Preparación y seguimiento de consultorías de corto plazo | 1.5 |
Ministerio de Industria y Comercio/ MiPYME COMPITE | Paraguay | Revisión de informes de expertos no principales | 1 |
Ministerio de Industria y Comercio/ MiPYME COMPITE | Paraguay | Ciclo de gestión de actividades. Énfasis en elaboración de Términos de Referencia | 2.5 |
2019 | University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 |
UNIDO | Sri Lanka | Business Management | 8 |
UNIDO | Sri Lanka | Development of Institucional Plans | 4 |
2018 | University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 |
MEIC y UE | Costa Rica | Formación de Formadores sobre Responsabilidad Social | 8 |
MEIC y UE | Costa Rica | Formación de Formadores sobre Responsabilidad Social | 8 |
2017 | IPEMAN | Perú | Fundamentos del TPM y del mantenimiento autónomo | 4 |
University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 |
Hong Kong QFD Association | Hong Kong | Service Quality & CSR: Strategic Binomial for Today’s Business | 6 |
SIECA | Guatemala | Del aseguramiento de la calidad a la excelencia en la gestión | 3 |
SIECA | Guatemala | Metodología de la 5S | 3 |
SIECA | Guatemala | Metodología de la 5S | 3 |
2016 | SIECA - CEIE | Guatemala | Gestión del ciclo de un proyecto de cooperación. | 4 |
SIECA - CEIE | Guatemala | Metodología del Marco Lógico en proyectos de la Unión Europea. | 4 |
SIECA - PRACAMS | Guatemala | Metodología de la 5S | 6 |
University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 |
PRAIAA/CEIE | Guatemala | El Acuerdo sobre OTC y el Acuerdo sobre la aplicación de las MSF | 3 |
2015 | ICIT | Zambia | Business Excellence Assessor | 3 |
SIECA/PRACAMS | Guatemala | Gestión estratégica y operativa de un proyecto de cooperación | 6 |
Universidad de Tarragona | Tarragona | Gestionando el cambio organizativo: aprendiendo de los errores | 3 |
University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 |
2014 | University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 |
SIRIM (organismo de normalización de Malasia) | Putrajaja Malasia | Business Excellence Assessor | 16 |
2013 | University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 |
SIRIM (organismo de normalización de Malasia) | Putrajaja Malasia | Customer Complaints Management: From Dissatisfaction to Loyalty | 16 |
Asociación Española para la Calidad (AEC) | Madrid | Gestión Eficaz de las Reclamaciones | 12 |
SIECA - PRACAMS | Guatemala | Normalización en el ámbito de la Infraestructura para la Calidad: Normas y Reglamentos Técnicos | 2 |
2012 | Asociación Española de Normalización (AENOR) | Madrid | CALIDAD: en la atención telefónica | 5 |
University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 16 |
2011 | Línea Directa Asistencia | Madrid | Gestión Eficaz de las Reclamaciones | 12 |
Asociación Española para la Calidad (AEC) | Madrid | Gestión Eficaz de las Reclamaciones | 12 |
University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Competitiveness | 12 |
Asociación Española para la Calidad (AEC) | Madrid | Gestión Eficaz de las Quejas y Reclamaciones | 12 |
2010 | University of Eastern Finland | Finlandia | Strategies for Business Excellence in Service Sector | 12 |
ICAM Departament de Salut | Tarragona | Atenció al pacient i qualitat de servei | 20 |
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya | Barcelona | Gestión de procesos | 20 |
ICAM Departament de Salut | Barcelona | Atenció al pacient i qualitat de servei | 20 |
2009 | Joensuu University | Finlandia | Strategies for Business Excellence in Service Sector | 12 |
Asociación Española para la Calidad (AEC) | Madrid | Gestión Eficaz de las Quejas y Reclamaciones | 24 |
(2 EDICIONES) |
ICAM Departament de Salut | Barcelona | Atenció al pacient i qualitat de servei (40) | 40 |
Gerona | (2 EDICIONES) |
ICAM Departament de Salut | Barcelona | Qualitat en l’atenció telefònica | 20 |
2008 | ICAM Departament de Salut | Barcelona | Atenció al Client i Qualitat de Servei | 80 |
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya | Barcelona | Gestión de procesos | 40 |
Metodología 5-S e Implantación de Proyectos de Mejora de la Calidad. Módulo II | 12 |
Accenture / Centro Alto Rendimiento (CAR) | Madrid | Gestión de Quejas de Clientes Internos | 24 |
Asociación Española para la Calidad (AEC) | Madrid | Gestión Eficaz de las Quejas y Reclamaciones | 24 |
|
2007 | Departament de Salut | Gerona Tarragona | Metodología 5-S e Implantación de Proyectos de Mejora de la Calidad. Módulo II | 60 |
Generalitat de Catalunya | Barcelona |
Sara Lee Household & Body Care España, S.L. | Barcelona | Gestión de No Conformidades y Acciones Correctoras | 12 |
Gestión de Proveedores | 12 |
Asociación Española | Madrid | Gestión Eficaz de las Quejas y Reclamaciones | 24 |
para la Calidad (AEC) |
Ministerio de Administraciones Públicas | Madrid | Gestión por Procesos y Gestión Integrada de la Calidad | 4 |
2006 | Departament de Salut Generalitat de Catalunya | Gerona Tarragona Barcelona Lérida | Metodología 5-S e Implantación de Proyectos de Mejora de la Calidad. Módulo I | 48 |
Asociación Española para la Calidad | Madrid | Gestión Eficaz de las Quejas y Reclamaciones | 24 |
2005 | Asociación Española para la Calidad | Madrid | Gestión de las Reclamaciones: un Elemento Estratégico | 24 |
Departament de Salut Generalitat de Catalunya | Barcelona | Introducción a la Metodología 5-S | 4 |
2004 | Asociación Española para la Calidad | Madrid | Gestión de Reclamaciones: Elemento Estratégico para la Mejora de la Calidad | 24 |
Federación de Escuelas Cristianas | Barcelona | Introducción a la Metodología de las 5-S | 4 |
Centro para la Calidad en Asturias | Asturias | Consultores de Sistemas de Calidad | 6 |
2003 | Asociación Española para la Calidad | Madrid | Gestión de Reclamaciones: Una Oportunidad de Mejora | 12 |
Hospital Valle del Nalón | Asturias | 5-S como Herramienta de Mejora de la Calidad | 12 |
Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) | Alicante | How to Manage Improvement Teams | 8 |
SPANAIR | Palma de Mallorca | Formación de Voluntarios en Emergencias – Special Assistance Team | 10 |
2002 | SPANAIR | Palma de Mallorca | Trabajo en Equipo y Gestión de Proyectos | 24 |
Gestión por Procesos | 16 |
Gestión de Reclamaciones. Una Oportunidad de Mejora | 8 |
2001 | Asociación Española para la Calidad | Madrid | Metodología de las 5-S | 12 |
SPANAIR | Palma de Mallorca | JAR OPS 1 Awareness | 6 |
Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Oviedo | Asturias | Master en Calidad y Prevención de Riesgos. Dirección del Máster e impartición de formación | 10 |
2000 | Federación Asturiana de Empresarios | Asturias | Gestión de Calidad: Estándares y Modelos | 24 |
Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos | Asturias | Aproximación al Concepto de Calidad en la Administración Pública: Modelo de Calidad del Principado de Asturias | 12 |
1999 | Centro para la Calidad en Asturias | Asturias | Gestión y Normativa de Calidad | 4 |
1998 | Centro para la Calidad en Asturias | Asturias | Auditorías Internas del Sistema de calidad | 2 |
Instalaciones Eléctricas Asturianas (INTEL) | Asturias | Sistemas de Calidad ISO 9002 para empresas de Instalaciones Eléctricas | 20 |
ASATA | Asturias | Sistemas de Calidad según UNE-EN-ISO 9002 | 5 |
Centro para la Calidad en Asturias | Asturias | Sistemas de Calidad ISO 9002 | 5 |
Inspección Técnica de Vehículos de Asturias | Asturias | Implantación de Sistemas de Calidad ISO 9000 | 40 |
(2 EDICIONES) |
Centro para la Calidad en Asturias | Asturias | Gestión y Normativa de la Calidad | 4 |
XXVI Congreso Anual Sociedad Española de Neurofisiología | Barcelona | Curso-taller sobre Sistemas de Calidad aplicados a la Neurofisiología Clínica | 4 |
1997 | AFONCASA | Asturias | Implantación de Sistemas de Calidad en Empresas Instaladoras | 5 |
Total horas Gestión | 1,217.50 |